Meet our distinguished faculty members dedicated to excellence in education, patient care and research at Chirayu Medical College & Hospital, Bhopal.
MBBS MD
| Sr. No. | 1 |
| AEBAS ID | 17616158 |
| Med. Reg. No. | APMC-18603 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 18 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 2 |
| AEBAS ID | 53957027 |
| Med. Reg. No. | MP-4242 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 24 Years |
MBBS DNB
| Sr. No. | 3 |
| AEBAS ID | 64741997 |
| Med. Reg. No. | 2006/10/3188 Maharashtra Medical Council |
| Qualification | MBBS DNB |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 12 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 4 |
| AEBAS ID | 74342336 |
| Med. Reg. No. | 48225 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 10 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 5 |
| AEBAS ID | 18302193 |
| Med. Reg. No. | MP-106 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 13 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 6 |
| AEBAS ID | 76060369 |
| Med. Reg. No. | MP-4993 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 11 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 7 |
| AEBAS ID | 53959784 |
| Med. Reg. No. | 10742 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 11 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 8 |
| AEBAS ID | 18580863 |
| Med. Reg. No. | 10645 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 12 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 9 |
| AEBAS ID | 56606099 |
| Med. Reg. No. | MP-10952/09/09/91 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 15 Years |
MBBS MD DM
| Sr. No. | 10 |
| AEBAS ID | 94507984 |
| Med. Reg. No. | MP-53127 |
| Qualification | MBBS MD DM |
| Designation | Associate Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 9 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 11 |
| AEBAS ID | 42978020 |
| Med. Reg. No. | APMC/FMR/85524 Telangana State Medical Council |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Associate Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 6 Years |
MBBS DNB
| Sr. No. | 12 |
| AEBAS ID | 92500623 |
| Med. Reg. No. | APMC/FMR/80136 Telangana State Medical Council |
| Qualification | MBBS DNB |
| Designation | Associate Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 7 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 13 |
| AEBAS ID | 66987815 |
| Med. Reg. No. | MP-31558 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Associate Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 8 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 14 |
| AEBAS ID | 95212507 |
| Med. Reg. No. | MP-11000/8/10/91 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Associate Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 8 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 15 |
| AEBAS ID | 17533353 |
| Med. Reg. No. | MP-13375 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Associate Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 14 Years |
MBBSS MD
| Sr. No. | 16 |
| AEBAS ID | 58702012 |
| Med. Reg. No. | MP-770 |
| Qualification | MBBSS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 9 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 17 |
| AEBAS ID | 78303072 |
| Med. Reg. No. | MP-23880 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 7 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 18 |
| AEBAS ID | 08822562 |
| Med. Reg. No. | MP-11671 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 10 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 19 |
| AEBAS ID | 26734217 |
| Med. Reg. No. | MP-17840 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 8 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 20 |
| AEBAS ID | 82858752 |
| Med. Reg. No. | MP-9903 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 8 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 21 |
| AEBAS ID | 55198162 |
| Med. Reg. No. | MCI/09-34619 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 11 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 22 |
| AEBAS ID | 02255557 |
| Med. Reg. No. | MP-15439 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 6 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 23 |
| AEBAS ID | 71741639 |
| Med. Reg. No. | MP-23044 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 6 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 24 |
| AEBAS ID | 30783613 |
| Med. Reg. No. | MP-15638 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 5 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 25 |
| AEBAS ID | 22771424 |
| Med. Reg. No. | MP-24344 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 6 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 26 |
| AEBAS ID | 33520066 |
| Med. Reg. No. | MP-16397 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 4 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 27 |
| AEBAS ID | 55310676 |
| Med. Reg. No. | MP-13381 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 6 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 28 |
| AEBAS ID | 10889367 |
| Med. Reg. No. | MP-26076 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 5 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 29 |
| AEBAS ID | 96743607 |
| Med. Reg. No. | MP-21142 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 5 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 30 |
| AEBAS ID | 05054861 |
| Med. Reg. No. | MP-19975 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 7 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 31 |
| AEBAS ID | 79094155 |
| Med. Reg. No. | MP-20694 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 4 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 32 |
| AEBAS ID | 37241222 |
| Med. Reg. No. | MP-26134 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 4 Years |
MBBS
| Sr. No. | 33 |
| AEBAS ID | 04000375 |
| Med. Reg. No. | MP-7556 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 15 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 34 |
| AEBAS ID | 95644043 |
| Med. Reg. No. | MP-11402 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 6 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 35 |
| AEBAS ID | 95191919 |
| Med. Reg. No. | MP-10479 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 5 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 36 |
| AEBAS ID | 52131370 |
| Med. Reg. No. | MP-20856 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 37 |
| AEBAS ID | 93617073 |
| Med. Reg. No. | MP-15709 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 4 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 38 |
| AEBAS ID | 61668769 |
| Med. Reg. No. | G-69339 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 39 |
| AEBAS ID | 18638280 |
| Med. Reg. No. | 2013/06/2338 Maharashtra Medical Council |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 40 |
| AEBAS ID | 78322401 |
| Med. Reg. No. | C.G.M.C 571/2006 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 41 |
| AEBAS ID | 43356952 |
| Med. Reg. No. | 2014/04/1557 Maharashtra Medical Council |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 42 |
| AEBAS ID | 79558367 |
| Med. Reg. No. | 2015/04/1698 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 43 |
| AEBAS ID | 77068190 |
| Med. Reg. No. | MP-23709 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 44 |
| AEBAS ID | 44699624 |
| Med. Reg. No. | MP-32883 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 45 |
| AEBAS ID | 12870479 |
| Med. Reg. No. | 2014/12/4872 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 46 |
| AEBAS ID | 48264931 |
| Med. Reg. No. | MP-32737 |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MD
| Sr. No. | 47 |
| AEBAS ID | 92618911 |
| Med. Reg. No. | 82948 THE TRAVANCE- COCHIN COUNCIL |
| Qualification | MBBS MD |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS
| Sr. No. | 48 |
| AEBAS ID | 68488688 |
| Med. Reg. No. | MP-18705 MPMC |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 49 |
| AEBAS ID | 97133209 |
| Med. Reg. No. | MP-30494 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 50 |
| AEBAS ID | 50094237 |
| Med. Reg. No. | MP-32603 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 51 |
| AEBAS ID | 00690736 |
| Med. Reg. No. | MP-28079 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 52 |
| AEBAS ID | 12259648 |
| Med. Reg. No. | MP-31465 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 53 |
| AEBAS ID | 89957893 |
| Med. Reg. No. | MP-31503 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 54 |
| AEBAS ID | 96977074 |
| Med. Reg. No. | MP-32226 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 55 |
| AEBAS ID | 90554715 |
| Med. Reg. No. | MP-22127 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 56 |
| AEBAS ID | 71345904 |
| Med. Reg. No. | MP-35549 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 57 |
| AEBAS ID | 89524146 |
| Med. Reg. No. | MP-24350 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 58 |
| AEBAS ID | 98075349 |
| Med. Reg. No. | MP-22569 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 59 |
| AEBAS ID | 31811541 |
| Med. Reg. No. | MP-36169 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 60 |
| AEBAS ID | 08413911 |
| Med. Reg. No. | MP-32824 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 61 |
| AEBAS ID | 34774830 |
| Med. Reg. No. | 2023/07/1878 Maharashtra Medical Council |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 62 |
| AEBAS ID | 30332947 |
| Med. Reg. No. | 73289 Uttar Pradesh Medical Coucil |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 63 |
| AEBAS ID | 31331376 |
| Med. Reg. No. | DMC/R/40740 Delhi Medical Council |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 64 |
| AEBAS ID | 20645248 |
| Med. Reg. No. | MP-36575 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 65 |
| AEBAS ID | 02104704 |
| Med. Reg. No. | MP-113020 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 66 |
| AEBAS ID | 31201496 |
| Med. Reg. No. | MP-30753 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 67 |
| AEBAS ID | 24250614 |
| Med. Reg. No. | MP-36875 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 68 |
| AEBAS ID | 38534776 |
| Med. Reg. No. | HN-26036 Haryana Medical Council |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 69 |
| AEBAS ID | 32244418 |
| Med. Reg. No. | MP-45900 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 70 |
| AEBAS ID | 00150757 |
| Med. Reg. No. | MP-36304 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 71 |
| AEBAS ID | 27904383 |
| Med. Reg. No. | MP-39739 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 72 |
| AEBAS ID | 19391721 |
| Med. Reg. No. | DMC/R/32094 Delhi Medical Council |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 73 |
| AEBAS ID | 33943288 |
| Med. Reg. No. | MP-22223 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 74 |
| AEBAS ID | 17076975 |
| Med. Reg. No. | MP-44797 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 75 |
| AEBAS ID | 79823365 |
| Med. Reg. No. | 117728 Uttar Pradesh Medical Council |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 76 |
| AEBAS ID | 34385762 |
| Med. Reg. No. | 122799 Uttar Pradesh Medical Council |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |