Meet our distinguished faculty members dedicated to excellence in education, patient care and research at Chirayu Medical College & Hospital, Bhopal.
MBBS MS
| Sr. No. | 1 |
| AEBAS ID | 59907168 |
| Med. Reg. No. | MP-6988 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 19 Years |
MBBS
| Sr. No. | 2 |
| AEBAS ID | 06654269 |
| Med. Reg. No. | MP-11649 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 17 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 3 |
| AEBAS ID | 91199018 |
| Med. Reg. No. | AMC-18604 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 14 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 4 |
| AEBAS ID | 74113709 |
| Med. Reg. No. | 13501 Govement Medical Council |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 18 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 5 |
| AEBAS ID | 90038414 |
| Med. Reg. No. | MP-10822 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 13 Years |
MBBS MS MCH
| Sr. No. | 6 |
| AEBAS ID | 70495039 |
| Med. Reg. No. | MP-10267 |
| Qualification | MBBS MS MCH |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 16 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 7 |
| AEBAS ID | 65631743 |
| Med. Reg. No. | 10749 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 13 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 8 |
| AEBAS ID | 19950524 |
| Med. Reg. No. | 43764 KMC |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 13 Years |
MBBS MS MCH
| Sr. No. | 9 |
| AEBAS ID | 80162496 |
| Med. Reg. No. | MP-31587 |
| Qualification | MBBS MS MCH |
| Designation | Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 16 Years |
MBBS DNB
| Sr. No. | 10 |
| AEBAS ID | 77589720 |
| Med. Reg. No. | 57848 Delhi Medical Concil |
| Qualification | MBBS DNB |
| Designation | Associate Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 13 Years |
MBBS, DNB DNB
| Sr. No. | 11 |
| AEBAS ID | 72167580 |
| Med. Reg. No. | MP-19209 |
| Qualification | MBBS, DNB DNB |
| Designation | Associate Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 18 Years |
MBBS DNB
| Sr. No. | 12 |
| AEBAS ID | 73494512 |
| Med. Reg. No. | WB-33184 |
| Qualification | MBBS DNB |
| Designation | Associate Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 8 Years |
MBBS MS MCH
| Sr. No. | 13 |
| AEBAS ID | 40538848 |
| Med. Reg. No. | MP-11128 |
| Qualification | MBBS MS MCH |
| Designation | Associate Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 11 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 14 |
| AEBAS ID | 90723119 |
| Med. Reg. No. | MP-21356 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 8 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 15 |
| AEBAS ID | 12361414 |
| Med. Reg. No. | MCI-43515 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 6 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 16 |
| AEBAS ID | 64539899 |
| Med. Reg. No. | MP-22466 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 5 Years |
MBBS MS MCH
| Sr. No. | 17 |
| AEBAS ID | 53254293 |
| Med. Reg. No. | MP-17402 |
| Qualification | MBBS MS MCH |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 9 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 18 |
| AEBAS ID | 94831955 |
| Med. Reg. No. | MP-25358 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 8 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 19 |
| AEBAS ID | 80948040 |
| Med. Reg. No. | MP-7078 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 5 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 20 |
| AEBAS ID | 13559995 |
| Med. Reg. No. | MP-23370 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 6 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 21 |
| AEBAS ID | 94356752 |
| Med. Reg. No. | MP-35800 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 11 Years |
` MBBS DNB MCH
| Sr. No. | 22 |
| AEBAS ID | 97292335 |
| Med. Reg. No. | MMC-2007/05/1339 |
| Qualification | ` MBBS DNB MCH |
| Designation | Assistant Professor |
| Employment | Permanent |
| Experience | 11 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 23 |
| AEBAS ID | 90495700 |
| Med. Reg. No. | 2011/05/1245 Maharashtra Medical Council |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 24 |
| AEBAS ID | 63735355 |
| Med. Reg. No. | MP-7366 MPMC |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 17 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 25 |
| AEBAS ID | 77825292 |
| Med. Reg. No. | G-61206 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 5 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 26 |
| AEBAS ID | 22123958 |
| Med. Reg. No. | MP-24536 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 27 |
| AEBAS ID | 98873018 |
| Med. Reg. No. | 2012/09/2633 Maharashtra Medical Council |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 4 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 28 |
| AEBAS ID | 46122492 |
| Med. Reg. No. | MP-30445 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 29 |
| AEBAS ID | 21086064 |
| Med. Reg. No. | MP-22129 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 30 |
| AEBAS ID | 03041453 |
| Med. Reg. No. | 2014/05/1930 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 31 |
| AEBAS ID | 80591078 |
| Med. Reg. No. | MP-15883 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 32 |
| AEBAS ID | 55863021 |
| Med. Reg. No. | 2016/08/3179 Maharashtra Medical Council |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 4 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 33 |
| AEBAS ID | 86255103 |
| Med. Reg. No. | 2021/04/3551 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 34 |
| AEBAS ID | 51484659 |
| Med. Reg. No. | MP-18639 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MS MCH
| Sr. No. | 35 |
| AEBAS ID | 20234114 |
| Med. Reg. No. | 024036 Rajasthan Medical Council |
| Qualification | MBBS MS MCH |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 6 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 36 |
| AEBAS ID | 85369672 |
| Med. Reg. No. | 2020/03/1578 Maharashtra Medical Council |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS MS
| Sr. No. | 37 |
| AEBAS ID | 77546480 |
| Med. Reg. No. | MP-26806 |
| Qualification | MBBS MS |
| Designation | Senior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 3 Years |
MBBS
| Sr. No. | 38 |
| AEBAS ID | 73880570 |
| Med. Reg. No. | MP-28115 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 39 |
| AEBAS ID | 31503081 |
| Med. Reg. No. | MP-27827 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 40 |
| AEBAS ID | 43012891 |
| Med. Reg. No. | MP-28493 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 41 |
| AEBAS ID | 41837389 |
| Med. Reg. No. | MP-30510 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 42 |
| AEBAS ID | 24078637 |
| Med. Reg. No. | MP-20080 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 43 |
| AEBAS ID | 39995353 |
| Med. Reg. No. | G-90416 The Gujarat Medical Coucil |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 44 |
| AEBAS ID | 09890340 |
| Med. Reg. No. | 12781 Uttrakhand Medical Council |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 45 |
| AEBAS ID | 49802168 |
| Med. Reg. No. | MP-35644 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 46 |
| AEBAS ID | 51066874 |
| Med. Reg. No. | MP-25954 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 47 |
| AEBAS ID | 42225783 |
| Med. Reg. No. | MP-38628 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 48 |
| AEBAS ID | 80970009 |
| Med. Reg. No. | MP-35545 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 49 |
| AEBAS ID | 36918327 |
| Med. Reg. No. | MP-32455 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 50 |
| AEBAS ID | 25183989 |
| Med. Reg. No. | 2020/07/5051 Maharashtra Medical Council Mumbai |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 51 |
| AEBAS ID | 67945739 |
| Med. Reg. No. | MP-34415 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Year |
MBBS
| Sr. No. | 52 |
| AEBAS ID | 84593006 |
| Med. Reg. No. | 165691 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 2 Years |
MBBS
| Sr. No. | 53 |
| AEBAS ID | 30564771 |
| Med. Reg. No. | 2024/08/6758 Maharashtra Medical Council |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 54 |
| AEBAS ID | 15445059 |
| Med. Reg. No. | MP-39943 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 55 |
| AEBAS ID | 73353659 |
| Med. Reg. No. | MP-44443 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 56 |
| AEBAS ID | 38221293 |
| Med. Reg. No. | MP-32983 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 57 |
| AEBAS ID | 46263110 |
| Med. Reg. No. | MP-39896 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 58 |
| AEBAS ID | 79220849 |
| Med. Reg. No. | MP-23409 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 59 |
| AEBAS ID | 77898660 |
| Med. Reg. No. | APMC/FMR/1 34468 Andhra Pradesh Medical Council |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 60 |
| AEBAS ID | 81287707 |
| Med. Reg. No. | MP-45883 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 61 |
| AEBAS ID | 73923210 |
| Med. Reg. No. | MP-36872 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 62 |
| AEBAS ID | 82655973 |
| Med. Reg. No. | 14505/2024 Chhattisgarh Medical Council |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 63 |
| AEBAS ID | 83106505 |
| Med. Reg. No. | MP-36874 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 64 |
| AEBAS ID | 88012197 |
| Med. Reg. No. | MP-31185 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 65 |
| AEBAS ID | 15648249 |
| Med. Reg. No. | MP-34286 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |
MBBS
| Sr. No. | 66 |
| AEBAS ID | 46019094 |
| Med. Reg. No. | MP-34614 |
| Qualification | MBBS |
| Designation | Junior Resident |
| Employment | Permanent |
| Experience | 1 Month |